Stichwortsuche
Aktuelle Aussendungen | Downloads |
---|---|
Philip Miro verstärkt ORF-Enterprise – BILDID: LCG14395 | 21.10.2014 | Kunde: ORF-Enterprise | Ressort: Medien Österreich | Personaliameldung |
|
Kundengewinn für FuchsundFreude: ALCAR setzt auf Event-Know-how der Wiener Agentur – BILD/VIDEOID: LCG14394 | 21.10.2014 | Kunde: FuchsundFreude | Ressort: Wirtschaft Österreich | Medieninformation |
|
Höhenflug für echo medienhaus-Titel in der Mediaanalyse – BILDID: LCG14393 | 17.10.2014 | Kunde: echo medienhaus | Ressort: Medien Österreich | Medieninformation |
|
Wiener Bezirksblatt mit 35,8% Reichweite in Wien – BILDID: LCG14392 | 17.10.2014 | Kunde: echo medienhaus | Ressort: Medien Österreich | Medieninformation |
|
Wiener Club Chaya Fuera nach Brand geschlossen – BILDID: LCG14391 | 16.10.2014 | Kunde: CHAYA FUERA | Ressort: Chronik Österreich | APA-OTS-Meldung |
|
Weidmannsheil: Trendgruß von STURM - Herrenausstatter am ParkringID: LCG14390 | 16.10.2014 | Kunde: STURM Herrenausstatter am Parkring | Ressort: Chronik Österreich | Medieninformation |
|
café+co Café als Barista Team des Jahres mit goldener Kaffeebohne ausgezeichnet – BILD/VIDEOID: LCG14389 | 16.10.2014 | Kunde: cafe+co International | Ressort: Chronik Österreich | Medieninformation |
|
Juliette Gréco eröffnet Toulouse-Lautrec-Ausstellung im Bank Austria Kunstforum Wien – BILDID: LCG14388 | 15.10.2014 | Kunde: Bank Austria Kunstforum Wien | Ressort: Kultur Österreich | Medieninformation |
|
ORF-Enterprise Musikverlag produziert Conchita Wurst-Song für Licht ins Dunkel-CD 2014 – BILDID: LCG14387 | 15.10.2014 | Kunde: ORF-Enterprise | Ressort: Medien Österreich | Medieninformation |
|
„Henri de Toulouse-Lautrec – Der Weg in die Moderne“ im Bank Austria Kunstforum Wien – BILD/VIDEOID: LCG14386 | 15.10.2014 | Kunde: Bank Austria Kunstforum Wien | Ressort: Kultur Österreich | Medieninformation |
|
Herrentrend 'Blue Moves' von VAN GRAAFID: LCG14385 | 15.10.2014 | Kunde: VAN GRAAF | Ressort: Chronik Österreich | Medieninformation |
|
"Kroatien 365" - Ein Erlebnis für das ganze Jahr - BILDID: LCG14384 | 13.10.2014 | Kunde: Kroatische Zentrale für Tourismus | Ressort: Wirtschaft Ausland | Medieninformation |
|
Fit Kids: Manhattan Fitness Nord setzt auf großen Sport für die Kleinen in der kalten Jahreszeit – BILD/VIDEOID: LCG14383 | 13.10.2014 | Kunde: MANHATTAN Fitness | Ressort: Chronik Österreich | Medieninformation |
|
Spielende Kinder im tresor im Bank Austria Kunstforum Wien – BILDID: LCG14382 | 10.10.2014 | Kunde: Bank Austria Kunstforum Wien | Ressort: Kultur Österreich | Medieninformation |
|
Das Vorteilsprogramm "CashBack" bietet automatisch Rabatte und Aktionen bei Partnerunternehmen bei Zahlung mit der BankCard – BILDID: LCG14381 | 09.10.2014 | Kunde: UniCredit Bank Austria AG | Ressort: Wirtschaft Börse und Finanzen | Medieninformation |
|
Bank Austria startet gesellschaftspolitische Initiative "Gemeinsam für ein besseres Miteinander" mit Conchita Wurst – BILDID: LCG14380 | 09.10.2014 | Kunde: UniCredit Bank Austria AG | Ressort: Wirtschaft Börse und Finanzen | Medieninformation |
|
Über drei Millionen Unique User surfen im ORF.at-Network. Neue Rekord-Reichweite von 50,4 Prozent laut aktueller ÖWA Plus – BILDID: LCG14379 | 09.10.2014 | Kunde: ORF-Enterprise | Ressort: Medien Österreich | Medieninformation |
|
Bank Austria Kunstforum Wien feiert 150. Geburtstag von Toulouse-Lautrec - BILDID: LCG14378 | 09.10.2014 | Kunde: Bank Austria Kunstforum Wien | Ressort: Kultur Österreich | AVISO |
|
78.000 zusätzliche Nutzer auf VOL.AT. Neuer Rekord in der ÖWA Plus. Regionale Marktportale erreichen 24 Prozent aller Internetnutzer in Vorarlberg – BILDID: LCG14377 | 08.10.2014 | Kunde: Russmedia Digital | Ressort: Medien Österreich | Medieninformation |
|
Stadtportal VIENNA.AT bricht alle Rekorde mit über 550.000 monatlichen Unique User. ÖWA Plus bestätigt 34,73 Prozent mehr Unique User – BILDID: LCG14376 | 08.10.2014 | Kunde: VIENNA.AT - Das Stadtportal | Ressort: Medien Österreich | Medieninformation |
leisure communications is proud to be a content-partner of APA OTS.