Stichwortsuche
Aktuelle Aussendungen | Downloads |
---|---|
DocLX stösst mit Punsch auf Rekordjahr 2017 und neue Projekte an – BILDID: LCG17475 | 12.12.2017 | Kunde: DocLX Holding | Ressort: Chronik Österreich | Medieninformation |
|
Ein Punsch auf die Expansion - BILDID: LCG17467 | 07.12.2017 | Kunde: DocLX Holding | Ressort: Wirtschaft Österreich | AVISO |
|
Wien wird zum europäischen eSports-Hotspot – BILDID: LCG17436 | 14.11.2017 | Kunde: ELECTRONIC SPORTS FESTIVAL - powered by T-Mobile | Ressort: Chronik Österreich | Medieninformation |
|
Mediengespräch: Österreich bekommt 2018 mit dem Electronic Sports Festival #ESF ein europäisches eSports-EventID: LCG17431 | 10.11.2017 | Kunde: DIAMIR HOLDING | Ressort: Wirtschaft Österreich | APA-OTS-Meldung |
|
DocLX Holding bespielt neuen Szene-Hotspot HORST mit erfolgreichem Clubformat „KLUB DISKO“ – BILDID: LCG17406 | 20.10.2017 | Kunde: DocLX Holding | Ressort: Chronik Österreich | AVISO |
|
Es wird kalt genug zum Grillen: Das FEUERDORF entfacht die zweite Saison – BILDID: LCG173401 | 17.10.2017 | Kunde: FEUERDORF | Ressort: Chronik Österreich | Medieninformation |
|
Nur nichts anbrennen lassen: Das FEUERDORF startet in die winterliche Grillsaison – BILD/VIDEOID: LCG17393 | 13.10.2017 | Kunde: Feuerdorf Wien Donaukanal | Ressort: Chronik Österreich | AVISO |
|
Europäische City-Card-ExpertInnen tagten in Wien – BILDID: LCG17381 | 09.10.2017 | Kunde: DocLX Holding | Ressort: Wirtschaft Österreich | Medieninformation |
|
Vermessung der österreichischen Jugend: DocLX und Marketagent.com präsentieren Jugend Trend Monitor 2017 – BILD/GRAFIKID: LCG17370 | 03.10.2017 | Kunde: DocLX Holding | Ressort: Wirtschaft Österreich | Medieninformation |
|
HO GALLERY präsentiert TOMAK: „The Return of Futomaki” – BILDID: LCG17363 | 02.10.2017 | Kunde: HO GALLERY | Ressort: Kultur Österreich | AVISO |
|
Präsentation von Österreichs großer Jugendstudie: Jugend Trend Monitor 2017ID: LCG17350 | 25.09.2017 | Kunde: DocLX Holding | Ressort: Wirtschaft Österreich | Einladung |
|
Neue Destination und innovatives Konzept machen X-Jam zur Nummer 1 der Event-Maturareisen – BILD/VIDEOID: LCG17310 | 29.08.2017 | Kunde: DocLX Holding | Ressort: Wirtschaft Österreich | Medieninformation |
|
Europas meistgebuchte Maturareise startet erfolgreich – BILDID: LCG17263 | 28.06.2017 | Kunde: DocLX Holding | Ressort: Chronik Ausland | Medieninformation |
|
Österreichischer Agrarverlag holt sich Isabella Krumhuber für den Bereich Verlagsmarketing – BILDID: LCG17179 | 22.05.2017 | Kunde: | Ressort: Medien Österreich | Personaliameldung |
|
Sensationserfolg für innovatives Konzept: Eventmaturareise X-Jam 2017 verzeichnet neuen Buchungsrekord – BILD/VIDEO/GRAFIKID: LCG17172 | 17.05.2017 | Kunde: DocLX Holding | Ressort: Chronik Österreich | Medieninformation |
|
Vienna City Card jetzt als App mit neuen Services – BILDID: LCG17097 | 03.04.2017 | Kunde: DocLX Holding | Ressort: Wirtschaft Österreich | Medieninformation |
|
The Near Future Summit 2017: Veränderung ist Realität im Alltag – BILD/VIDEOID: LCG17076 | 14.03.2017 | Kunde: THE NEAR FUTURE SUMMIT | Ressort: Wirtschaft Österreich | Medieninformation |
|
Vienna City Card: neue Angebote mit Big Bus Vienna – BILDID: LCG17058 | 02.03.2017 | Kunde: DocLX Holding | Ressort: Chronik Österreich | Medieninformation |
|
„Die Welt wird neu verteilt“ - The Near Future Summit diskutiert Chancen und Herausforderungen – BILDID: LCG17053 | 01.03.2017 | Kunde: THE NEAR FUTURE SUMMIT | Ressort: Wirtschaft Österreich | Medieninformation |
|
Mario Zenaty wird Vice President Business Development bei der DocLX Holding – BILDID: LCG17010 | 17.01.2017 | Kunde: DocLX Holding | Ressort: Wirtschaft Österreich | Personaliameldung |
leisure communications is proud to be a content-partner of APA OTS.