Stichwortsuche
Aktuelle Aussendungen | Downloads |
---|---|
Lisa Zaiser schlägt als Elfte im Semifinale über 200 Meter Freistil an – BILDID: LCG14303 | 22.08.2014 | Kunde: Österreichischer Schwimmverband | Ressort: Sport Ausland | Medieninformation |
|
Constantin Blaha und Fabian Brandl springen im Synchronfinale persönliche Bestleistung – BILDID: LCG14302 | 22.08.2014 | Kunde: Österreichischer Schwimmverband | Ressort: Sport Ausland | Medieninformation |
|
Österreich erstmalig auf Anhieb in Synchronfinale vom 3 Meter Brett – BILDID: LCG14301 | 22.08.2014 | Kunde: Österreichischer Schwimmverband | Ressort: Sport Ausland | Medieninformation |
|
Lisa Zaiser schwimmt nach gestrigem Medaillenerfolg heute souverän ins Semifinale – BILDID: LCG14300 | 22.08.2014 | Kunde: Österreichischer Schwimmverband | Ressort: Sport Ausland | Medieninformation |
|
Welt-Elite erklimmt Millennium Tower – BILDID: LCG14299 | 22.08.2014 | Kunde: Millennium Tower | Ressort: Sport Österreich | Medieninformation |
|
Sensation für Österreich: Lisa Zaiser holt über 200 Meter Lagen Bronzemedaille bei EM in Berlin - BILDID: LCG14298 | 21.08.2014 | Kunde: Österreichischer Schwimmverband | Ressort: Sport Ausland | APA-OTS-Meldung |
|
Pleiten, Pech und Pannen bei EM in Berlin – BILDID: LCG14297 | 21.08.2014 | Kunde: Österreichischer Schwimmverband | Ressort: Sport Ausland | Medieninformation |
|
Vorläufe Tag acht der EM in Berlin – BILDID: LCG14296 | 21.08.2014 | Kunde: Österreichischer Schwimmverband | Ressort: Sport Ausland | Medieninformation |
|
Spitzenleistung von Lisa Zaiser – BILDID: LCG14296 | 20.08.2014 | Kunde: Österreichischer Schwimmverband | Ressort: Sport Ausland | Medieninformation |
|
Kalte Dusche für den Schwimmverband – BILDID: LCG14295 | 20.08.2014 | Kunde: Österreichischer Schwimmverband | Ressort: Sport Ausland | Medieninformation |
|
Lisa Zaiser mit starkem Vorlauf im Semifinale – BILDID: LCG14294 | 20.08.2014 | Kunde: Österreichischer Schwimmverband | Ressort: Sport Ausland | Medieninformation |
|
Solide Leistungen am heutigen Wettkampftag – BILDID: LCG14293 | 19.08.2014 | Kunde: Österreichischer Schwimmverband | Ressort: Sport Ausland | Medieninformation |
|
Coco Blaha bleibt Achter in europäischem Spitzenfeld – BILDID: LCG14292 | 19.08.2014 | Kunde: Österreichischer Schwimmverband | Ressort: Sport Ausland | Medieninformation |
|
Coco Blaha im Finale, David Brandl im Semifinale – BILDID: LCG14291 | 19.08.2014 | Kunde: Österreichischer Schwimmverband | Ressort: Sport Ausland | Medieninformation |
|
Der Tag der neuen EM-Rekorde in Berlin – BILDID: LCG14290 | 18.08.2014 | Kunde: Österreichischer Schwimmverband | Ressort: Sport Ausland | Medieninformation |
|
Sebastian Steffan erreicht Rang Acht bei den Jugend Olympischen Spielen in Nanjing – BILDID: LCG14289 | 18.08.2014 | Kunde: Österreichischer Schwimmverband | Ressort: Sport Ausland | Medieninformation |
|
Gleich neun Athleten am Start bei EM-Vorläufen in Berlin – BILDID: LCG14288 | 18.08.2014 | Kunde: Österreichischer Schwimmverband | Ressort: Sport Ausland | Medieninformation |
|
Anna Gavalda ist Autorin der Gratis-Buchaktion „Eine STADT. Ein BUCH.“ – BILDID: LCG14287 | 18.08.2014 | Kunde: echo medienhaus | Ressort: Kultur Österreich | APA-OTS-Meldung |
|
Nadine Brandl bleibt auf neuntem Rang im Solo Finale – BILDID: LCG14286 | 17.08.2014 | Kunde: Österreichischer Schwimmverband | Ressort: Sport Ausland | Medieninformation |
|
Nadine Brandl startet am Sonntag im Solo Finale bei EM in Berlin – BILDID: LCG14285 | 15.08.2014 | Kunde: Österreichischer Schwimmverband | Ressort: Sport Ausland | Medieninformation |
leisure communications is proud to be a content-partner of APA OTS.